cottage for 4 persons by sea and fiord in Thorsminde by the North Sea
+ bunk room with 2 beds,
Bathroom with shower room, sink and toilet, and washing machine. bright with white tiles on the floor and walls + wood paneling.
living room / kitchen, the kitchen furniture is white with mahogany wooden edges, there is good storage space around the stove and kitchen sink, practical, easy-to-clean laminate worktop.
Stove with ceramic hob and hot air oven, extractor hood, dishwasher, refrigerator with 40 ltr. freezer and microwave.
complete equipment of kitchen utensils, cutlery and tableware - pots and frying pan.
The living room is bright and cozy with good furniture.
dining table for 4 - 6 people, 3-person sofa, 2 good armchairs and coffee table
there is a wood-burning stove and flat screen Dr. + TV2 and German channels.
25 sqm. large terrace with tables and chairs for 6 people.
3 deck chairs 2 sun loungers and parasol. There is an outside sink / table space.
Pets: 2 small dogs or one large one are allowed.
Floor heating bathroom
Free internet, Wireless Internet (WiFi), TV, Satellite TV, TV antenna, Danish DR1, Danish TV2, German TV channels
Terrace, Garden furniture, Sun lounger, Parasol, Coal grill, Drying rack, Fish cleaning area, Private parkering
Dishwasher, Washing machine, Refrigerator, Electric cooker, Cooker hood, Microwave, Icebox, Electric kettle, Coffee maker, Toaster, Vaccuum cleaner, Table fan
Smoke detector
Woodburning stove, Firewood (payment), Electric heating
Access to water park/sauna – 200 meters (from Easter up to and including week 35). Entrance tickets can be purchased at Thorsminde campsite.
Review by Claudia Espe - October 2025
Wir waren als Familie mit 4 Personen für 1 Woche in Klitrosen und haben uns dort sehr wohl gefühlt. Es war typische wechselhaftes Herbstwetter, aber durch die Nähe zum Strand war jederzeit ein Spaziergang an der Nordsee möglich. Hinterher konnten wir uns am Kamin gemütlich aufwärmen. Auch Ausflüge in der Umgebung sind reichlich möglich sodass 1 Woche dafür gar nicht ausreichend ist. Besonders empfehlenswert ist das Strandingsmuseum St. George direkt in Thorsminde. Wir haben uns auf jeden Fall gut erholt.| The house: | ![]() |
| Price vs Quality: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Area: | ![]() |
Review by Helle - October 2025
Fantastisk skønt ophold. Rigtig fint sommerhus. Ingen luksus, men perfekt til det vi ønskede. Kommer gerne igen.| The house: | ![]() |
| Price vs Quality: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Area: | ![]() |
Review by Liselotte & Otto - September 2025
Vi havde nogle dejlige dage i Klitrosen. Thorkild er en fremragende udlejer og huset er mega hyggeligt, alt er i bedste orden. Vi kommer gerne igen. Bedste anbefalinger herfra| The house: | ![]() |
| Price vs Quality: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Area: | ![]() |
Review by H. Schmidt - August 2025
- Uno Spiel - Spülmaschine leer? - Klopapier aufgefüllt - Seife aufgefüllt - 3 Messer, 1 Kartoffelschälmesser, 1 Brotmesser - 2 Angel, 2 Zubehörboxen, 1 Werkzeug - Kühlschrank leeren und aufstellen - Müll leeren - alle Lebensmittel mitgenommen? - Wäscheleine leer? - Bettwäsche abgezogen und Betten hergerichtet? - Bad sauber? Mir und meinen beiden Jungs hat der Urlaub in dem stilvoll eingerichteten Haus sehr gut gefallen. Thorsminde ist ein kleines beschauliches Örtchen in dem man prima abschalten kann. Der Strand, der kleine Kaufmannsladen, das tolle Museum, die Schleuse, der Fischereihafen, alles ist in ein paar Minuten zu Fuß zu erreichen. Drachen steigen lassen, angeln, in der Nordsee baden, den Ort erkunden und wenn das nicht reicht, hat die nähere Umgebung auch noch einiges an Attraktionen zu bieten. Tolles Haus, tolle Natur, tolle Menschen! H. Schmidt| The house: | ![]() |
| Price vs Quality: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Area: | ![]() |
Review by Vera Wegener - June 2025
Wir haben uns in dem Haus wohlgefühlt. Die Lage ist zum Wandern wunderschön. Besser geht es nicht. Da wir gerne Radtouren machen, war die Lage dafür nicht unbedingt ideal, weil lange Strecken an der Straße gefahren werden müssen. Wir haben die Räder aufs Auto geladen und sind z.B. nach Falting erst einmal mit dem Auto und von dort weiter. Das hat uns ein wenig gestört. Ansonsten ist kann man von Thorsminde, wo wir das erste Mal ein Haus hatten, schöne Ausflüge nach Thyboron und Lemwig machen. Das hat uns auch sehr gefallen. Alles in allem waren es sehr schöne 2 Wochen und das Haus werden wir auf jeden Fall weiterempfehlen. Herzlichen Dank für die gute und problemlose Übergabe.| The house: | ![]() |
| Price vs Quality: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Area: | ![]() |
Review by Bente - April 2025
Skønt lille sommerhus. Der er alt hvad jeg behøver for at nyde ferien. Rent, hyggeligt og velholdt. At sidde på terrassen og høre Vesterhavet bruse i baggrunden er bare for herligt.| The house: | ![]() |
| Price vs Quality: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Area: | ![]() |
Review by Dorthe Adamsen - March 2025
Fantastisk beliggenhed og et rent og meget hyggeligt hus,som bærer præg af at udlejer gør ALT for at lejerne ikke skal mangle noget som helst. Tak for lån,vi kommer gerne igen.| The house: | ![]() |
| Price vs Quality: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Area: | ![]() |
Review by Eluf og Siegrun - February 2025
Vi har haft nogle fantastiske dage i det dejlige sommerhus. Huset passer til os, ikke for står og derfor meget hyggeligt. Området er lige efter vores smag. Tidspunktet har været perfekt, ikke så mange feriegæster og det kan vi godt lide. Vi kommer gerne igen! Glæder os allerede. Thorkild er en behagelig mand at leje sommerhus af. Kan vi kun anbefale! Med venlig hilsen Siegrun og Eluf| The house: | ![]() |
| Price vs Quality: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Area: | ![]() |
Review by Katrine og Jakob - December 2024
Vores ophold i Klitrosen var en dejlig oplevelse. Det var allerede fra starten med kommunikationen med Thorkild rigtig fint med hurtige og venlige svar. Der var styr på det hele. Vi landede i sommerhuset med at tænde for den gode pejs, og derfra hyggede vi os i huset, som har det, man har brug for, og man kan altid tjekke listen på hjemmesiden, hvis man er i tvivl, og Thorkild har også lavet en fin mappe med alt fra anbefalinger i unikke Thorsminde og lavpraktiske informationer, så vi anbefaler varmt Klitrosen til andre, og vi regner med at komme tilbage igen engang.| The house: | ![]() |
| Price vs Quality: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Area: | ![]() |
Review by Ramona - November 2024
Schon zum 2.ten Mal konnte ich mit meiner Tochter und unserer Hündin die Zeit in diesem toll gelegenen Häuschen verbringen. Super gelegen gleich hinter Düne ist man am wundervoll leeren Strand. Die restliche Zeit konnte man im waren vor dem flackernden Kamin verbringen. Wir waren sehr zufrieden und kommen sicherlich wieder ! Alles war sauber und ordentlich. So möchte man seinen Urlaub beginnen. Ganz liebe Grüße| The house: | ![]() |
| Price vs Quality: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Area: | ![]() |
Homeowners most recent calendar update was 31.10.2025
= Open for booking
= Not available
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise:
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pr. Tag | Preis Wochenende |
| 04.01.2025-08.02.2025 | Samstag | 300 EUR | - | - |
| 08.02.2025-15.02.2025 | Samstag | 380 EUR | - | - |
| 15.02.2025-22.02.2025 | Samstag | 325 EUR | - | - |
| 22.03.2025-29.03.2025 | Samstag | 380 EUR | - | - |
| 29.03.2025-05.04.2025 | Samstag | 353 EUR | - | - |
| 12.04.2025-19.04.2025 | Samstag | 348 EUR | - | - |
| 19.04.2025-03.05.2025 | Samstag | 327 EUR | - | - |
| 03.05.2025-10.05.2025 | Samstag | 353 EUR | - | - |
| 10.05.2025-17.05.2025 | Samstag | 380 EUR | - | - |
| 17.05.2025-24.05.2025 | Samstag | 353 EUR | - | - |
| 24.05.2025-14.06.2025 | Samstag | 355 EUR | - | - |
| 07.06.2025-14.06.2025 | Samstag | 353 EUR | - | - |
| 28.06.2025-05.07.2025 | Samstag | 487 EUR | - | - |
| 05.07.2025-19.07.2025 | Samstag | 593 EUR | - | - |
| 19.07.2025-16.08.2025 | Samstag | 653 EUR | - | - |
| 16.08.2025-30.08.2025 | Samstag | 487 EUR | - | - |
| 30.08.2025-11.10.2025 | Samstag | 320 EUR | - | - |
| 11.10.2025-18.10.2025 | Samstag | 473 EUR | - | - |
| 18.10.2025-20.12.2025 | Samstag | 320 EUR | - | - |
| 20.12.2025-27.12.2025 | Samstag | 520 EUR | - | - |
| 27.12.2025-03.01.2026 | Samstag | 660 EUR | - | - |
# Es ist keine Anzahlung erforderlich.
# Die Miete wird in zwei Raten gezahlt, 25 % bei Buchung, der Rest wird 4 Wochen vor Anreise bezahlt.
# Die Endreinigung übernimmt der Mieter selbst.
# Der Stromverbrauch wird bei der Abreise in bar bezahlt.
# Sie müssen selbst mitbringen:
Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher
# Im Haus gibt es Brennholz - Holzbriketts, die zu Ladenpreisen gekauft werden können.
Do you have any questions about the house? Or are you ready for booking? Please contact the homeowner directly, since only the homeowner can help you further. Read more about renting holiday homes via HolidayHomesInDenmark.com.
Please check the calendar for availability and prices before contacting the homeowner. Homeowner understands dansk,tysk,engelsk.


