cottage for 4 persons by sea and fiord in Thorsminde by the North Sea
+ bunk room with 2 beds,
Bathroom with shower room, sink and toilet, and washing machine. bright with white tiles on the floor and walls + wood paneling.
living room / kitchen, the kitchen furniture is white with mahogany wooden edges, there is good storage space around the stove and kitchen sink, practical, easy-to-clean laminate worktop.
Stove with ceramic hob and hot air oven, extractor hood, dishwasher, refrigerator with 40 ltr. freezer and microwave.
complete equipment of kitchen utensils, cutlery and tableware - pots and frying pan.
The living room is bright and cozy with good furniture.
dining table for 4 - 6 people, 3-person sofa, 2 good armchairs and coffee table
there is a wood-burning stove and flat screen Dr. + TV2 and German channels.
25 sqm. large terrace with tables and chairs for 6 people.
3 deck chairs 2 sun loungers and parasol. There is an outside sink / table space.
Pets: 2 small dogs or one large one are allowed.
Floor heating bathroom
Free internet, Wireless Internet (WiFi), TV, Satellite TV, TV antenna, Danish DR1, Danish TV2, German TV channels
Terrace, Garden furniture, Sun lounger, Parasol, Coal grill, Drying rack, Fish cleaning area, Private parkering
Dishwasher, Washing machine, Refrigerator, Electric cooker, Cooker hood, Microwave, Icebox, Electric kettle, Coffee maker, Toaster, Vaccuum cleaner, Table fan
Smoke detector
Woodburning stove, Firewood (payment), Electric heating
Access to water park/sauna – 200 meters (from Easter up to and including week 35). Entrance tickets can be purchased at Thorsminde campsite.
Review by Lisbeth - September 2026
Wir waren bereits 2x in diesem kleinen, hyggeligen , süßen Häuschen - und es wird definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein!! Es ist alles soo liebevoll eingerichtet, man fühlt sich sofort wohl. Auf der Terrasse hört man das Rauschen vom Meer, morgens geht man nur über eine Düne und kann in der Nordsee schwimmen, abends dann der Sonnenuntergang - das ist so wundervoll ! Wir können es nur empfehlen. Schon sehr oft haben wir in Dänemark Häuser von privat gemietet, doch noch nie war es so unkompliziert und nett wie mit Thorkhild ! Liebe Grüße aus dem Alten Land - Lisbeth und Frank| The house: | ![]() |
| Price vs Quality: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Area: | ![]() |
Review by Tom Mikkelsen - August 2026
Vi har haft et fint ophold i huset. Det fejler absolut ikke noget. At det ligger meget tæt på vejen, er normalt ikke vores favoritbeliggenhed. Jeg må dog sige at vi var meget lidt generet af trafiklarm.| The house: | ![]() |
| Price vs Quality: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Area: | ![]() |
Review by Tom Mikkelsen - August 2026
Vi har haft et fint ophold i huset. Det fejler absolut ikke noget. At det ligger meget tæt på vejen, er normalt ikke vores favoritbeliggenhed. Jeg må dog sige at vi var meget lidt generet af trafiklarm.| The house: | ![]() |
| Price vs Quality: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Area: | ![]() |
Review by Søren og Rikke - August 2026
Vi havde en rigtig dejlig og afslappende uge med både blæst og varme. Hyggeligt hus og en dejlig terrasse som vi nød. Rigtig fin kommunikation med udlejer.| The house: | ![]() |
| Price vs Quality: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Area: | ![]() |
Review by Natascha und Frank - July 2026
Moin! Was sollen wir sagen? Eine Woche war eigentlich viel zu kurz. Wir haben uns vom ersten Tag an pudelwohl gefühlt. Das Haus ist einfach klasse, die Lage so nah am Wasser ein echter Traum – Meeresrauschen inklusive. Vielen Dank für diese schöne Auszeit. Viele Grüße aus Ostfriesland| The house: | ![]() |
| Price vs Quality: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Area: | ![]() |
Review by Hanne og Bent Andersen - June 2026
Vi kom til en dejlig hytte. Her var alt hvad vi skulle bruge. Synes bare at 3 teskeer var for lidt. 😊 En god tur i klitterne på bare fødder og vi kunne se vand. Spiste dejlig fisk hver dag. Vi kommer hel sikkert igen.| The house: | ![]() |
| Price vs Quality: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Area: | ![]() |
Review by Steffi und Dirk - May 2026
Wir waren das erste Mal in Thorsminde und haben uns von der ersten Sekunde im Ferienhaus wohl gefühlt. Es fehlt an nichts!!Der kurze Weg zum Meer ist klasse.Oben angekommen auf der Düne hat man einen fantastischen Ausblick auf die Nordsee und zum Nissum-Fjord.Wir werden auf jeden Fall wieder kommen| The house: | ![]() |
| Price vs Quality: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Area: | ![]() |
Review by SILKE und Matthias - May 2026
Sind nach einer angenehmen Reise angekommen und waren sehr angetan von dem Häuschen. Klein und gemütlich obwohl es an der Haubtstrasse liegt ist es sehr ruhig . Der weg hinterm Haus wird von vielen als öffentlicher weg genutzt ,was ein wenig stört genauso die zufahrt könnte mal ein wenig zuwendung gebrauchen (Auffülken des Bodens). Ansonsten alles was man sich wünschen kann vorhanden. Beste Kommunikation mit Thorkild. Kommen sehr gene wieder. Liebe Grüße von Silke und Matthias| The house: | ![]() |
| Price vs Quality: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Area: | ![]() |
Review by Karin Christensen - April 2026
Meget hyggeligt sommerhus, som vi har nydt påsken 2026 i. Huset er bestemt ikke luksus - men der er alt, hvad man har brug for. Et meget hyggeligt sommerhus - og en meget god kommunikation med udlejer.| The house: | ![]() |
| Price vs Quality: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Area: | ![]() |
Review by Søren Winther - March 2026
Dejligt og roligt ophold i et skønt sommerhus🥰| The house: | ![]() |
| Price vs Quality: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Area: | ![]() |
Homeowners most recent calendar update was 19.09.2026
= Open for booking
= Not available
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise:
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pr. Tag | Preis Wochenende |
| 03.01.2026-07.02.2026 | Samstag | 315 EUR | - | - |
| 07.02.2026-14.02.2026 | Samstag | 375 EUR | - | - |
| 14.02.2026-21.02.2026 | Samstag | 369 EUR | - | - |
| 21.02.2026-28.03.2026 | Samstag | 315 EUR | - | - |
| 28.03.2026-11.04.2026 | Samstag | 375 EUR | - | - |
| 11.04.2026-09.05.2026 | Samstag | 315 EUR | - | - |
| 02.05.2026-09.05.2026 | Samstag | 315 EUR | - | - |
| 09.05.2026-16.05.2026 | Samstag | 390 EUR | - | - |
| 16.05.2026-23.05.2026 | Samstag | 330 EUR | - | - |
| 23.05.2026-30.05.2026 | Samstag | 390 EUR | - | - |
| 30.05.2026-27.06.2026 | Samstag | 436 EUR | - | - |
| 27.06.2026-04.07.2026 | Samstag | 500 EUR | - | - |
| 04.07.2026-18.07.2026 | Samstag | 610 EUR | - | - |
| 11.07.2026-08.08.2026 | Samstag | 738 EUR | - | - |
| 22.08.2026-19.09.2026 | Samstag | 530 EUR | - | - |
| 12.09.2026-26.09.2026 | Samstag | 375 EUR | - | - |
| 26.09.2026-10.10.2026 | Samstag | 320 EUR | - | - |
| 10.10.2026-17.10.2026 | Samstag | 500 EUR | - | - |
| 17.10.2026-19.12.2026 | Samstag | 320 EUR | - | - |
| 19.12.2026-27.12.2026 | Samstag | 577 EUR | - | - |
# Es ist keine Anzahlung erforderlich.
# Die Miete wird in zwei Raten gezahlt, 25 % bei Buchung, der Rest wird 4 Wochen vor Anreise bezahlt.
# Die Endreinigung übernimmt der Mieter selbst.
# Der Stromverbrauch wird bei der Abreise in bar bezahlt.
# Sie müssen selbst mitbringen:
Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher
# Im Haus gibt es Brennholz - Holzbriketts, die zu Ladenpreisen gekauft werden können.
21.09.2026 - 26.09.2026 : New price : 245 EUR
Do you have any questions about the house? Or are you ready for booking? Please contact the homeowner directly, since only the homeowner can help you further. Read more about renting holiday homes via HolidayHomesInDenmark.com.
Please check the calendar for availability and prices before contacting the homeowner. Homeowner understands dansk,tysk,engelsk.


