Free internet, Wireless Internet (WiFi), TV, Satellite TV, Boxer or other antenna TV, TV antenna, Danish DR1, Danish TV2, Norwegian TV channels, Swedish TV channels, German TV channels, Dutch TV channels, English/American TV channels, French TV channels, Spanish TV channels, Radio
Child bed, Child chair
Terrace, Sun lounger, Parasol, Coal grill, Drying rack, Carport
Dishwasher, Washing machine, Dryer, Refrigerator, Electric cooker, Cooker hood, Separate oven, Microwave, Freezer, Icebox, Electric kettle, Coffee maker, Toaster, Blender, Vaccuum cleaner
Heat pump, Air condition, Woodburning stove, Bio fireplace
Review by Holger & Billi - August 2025
Wir fahren schon seit über 25 Jahren und früher schon mit unseren Eltern nach Dänemark, somit haben wir schon sehr viele Häuser bewohnt. Das Haus von Lissi und Frede liegt nahe am Strand und ist geschmackvoll eingerichtet. Wir haben uns sofort wie zu Hause gefühlt. Auch der Kontakt mit Lissi war von Anfang an super nett und sehr vertraut, so, als ob man sich schon seit Jahren kennen würde. Wir hatten während unseres Urlaubes sehr schönes Wetter und waren froh, eine Klimaanlage im Hause zu haben. Die Betten waren bequem und nicht durchgelegen, wie in vielen anderen Häusern und die Ausstattung der Küche lässt keine Wünsche offen. Also, was sollen wir sagen: liebe Lissi und lieber Frede, wir haben eine sehr schöne Woche in eurem Haus verbracht und freuen uns schon auf den nächsten Urlaub bei euch.| The house: | ![]() |
| Price vs Quality: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Area: | ![]() |
Homeowners most recent calendar update was 04.10.2025
= Open for booking
= Not available
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise:
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pr. Tag | Preis Wochenende |
| 27.12.2025-03.01.2026 | Samstag | 600 EUR | - | - |
| 03.01.2026-07.02.2026 | Samstag | 200 EUR | - | - |
| 07.02.2026-21.02.2026 | Samstag | 385 EUR | - | - |
| 21.02.2026-28.03.2026 | Samstag | 300 EUR | - | - |
| 28.03.2026-11.04.2026 | Samstag | 455 EUR | - | - |
| 11.04.2026-18.04.2026 | Samstag | 385 EUR | - | - |
| 18.04.2026-25.04.2026 | Samstag | 385 EUR | - | - |
| 25.04.2026-16.05.2026 | Samstag | 345 EUR | - | - |
| 16.05.2026-23.05.2026 | Samstag | 385 EUR | - | - |
| 23.05.2026-30.05.2026 | Samstag | 455 EUR | - | - |
| 30.05.2026-06.06.2026 | Samstag | 485 EUR | - | - |
| 06.06.2026-13.06.2026 | Samstag | 555 EUR | - | - |
| 13.06.2026-20.06.2026 | Samstag | 555 EUR | - | - |
| 20.06.2026-27.06.2026 | Samstag | 750 EUR | - | - |
| 27.06.2026-04.07.2026 | Samstag | 915 EUR | - | - |
| 04.07.2026-11.07.2026 | Samstag | 1.165 EUR | - | - |
| 01.08.2026-08.08.2026 | Samstag | 1.065 EUR | - | - |
| 08.08.2026-15.08.2026 | Samstag | 900 EUR | - | - |
| 15.08.2026-22.08.2026 | Samstag | 830 EUR | - | - |
| 22.08.2026-29.08.2026 | Samstag | 760 EUR | - | - |
| 29.08.2026-05.09.2026 | Samstag | 690 EUR | - | - |
| 05.09.2026-12.09.2026 | Samstag | 690 EUR | - | - |
| 12.09.2026-19.09.2026 | Samstag | 650 EUR | - | - |
| 19.09.2026-26.09.2026 | Samstag | 600 EUR | - | - |
| 26.09.2026-03.10.2026 | Samstag | 440 EUR | - | - |
| 03.10.2026-10.10.2026 | Samstag | 390 EUR | - | - |
| 10.10.2026-17.10.2026 | Samstag | 455 EUR | - | - |
| 17.10.2026-24.10.2026 | Samstag | 348 EUR | - | - |
| 24.10.2026-07.11.2026 | Samstag | 300 EUR | - | - |
| 07.11.2026-19.12.2026 | Samstag | 250 EUR | - | - |
| 19.12.2026-26.12.2026 | Samstag | 580 EUR | - | - |
| 26.12.2026-02.01.2027 | Samstag | 650 EUR | - | - |
2 Hunde erlaubt.
20.12.2025 - 27.12.2025 : New price : 555 EUR
Do you have any questions about the house? Or are you ready for booking? Please contact the homeowner directly, since only the homeowner can help you further. Read more about renting holiday homes via HolidayHomesInDenmark.com.
Please check the calendar for availability and prices before contacting the homeowner. Homeowner understands dansk,tysk,engelsk,svensk,norsk.


