Free internet, Wireless Internet (WiFi), TV, Satellite TV, Boxer or other antenna TV, TV antenna, Danish DR1, Danish TV2, Norwegian TV channels, Swedish TV channels, German TV channels, Dutch TV channels, English/American TV channels, French TV channels, Spanish TV channels, Radio
Child bed, Child chair
Terrace, Sun lounger, Parasol, Coal grill, Drying rack, Carport
Dishwasher, Washing machine, Dryer, Refrigerator, Electric cooker, Cooker hood, Separate oven, Microwave, Freezer, Icebox, Electric kettle, Coffee maker, Toaster, Blender, Vaccuum cleaner
Heat pump, Air condition, Woodburning stove, Bio fireplace
Review by Holger & Billi - August 2025
Wir fahren schon seit über 25 Jahren und früher schon mit unseren Eltern nach Dänemark, somit haben wir schon sehr viele Häuser bewohnt. Das Haus von Lissi und Frede liegt nahe am Strand und ist geschmackvoll eingerichtet. Wir haben uns sofort wie zu Hause gefühlt. Auch der Kontakt mit Lissi war von Anfang an super nett und sehr vertraut, so, als ob man sich schon seit Jahren kennen würde. Wir hatten während unseres Urlaubes sehr schönes Wetter und waren froh, eine Klimaanlage im Hause zu haben. Die Betten waren bequem und nicht durchgelegen, wie in vielen anderen Häusern und die Ausstattung der Küche lässt keine Wünsche offen. Also, was sollen wir sagen: liebe Lissi und lieber Frede, wir haben eine sehr schöne Woche in eurem Haus verbracht und freuen uns schon auf den nächsten Urlaub bei euch.The house: | ![]() |
Price vs Quality: | ![]() |
Service: | ![]() |
Area: | ![]() |
Homeowners most recent calendar update was 04.10.2025


|
Preise:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pr. Tag | Preis Wochenende |
01.01.2025-08.02.2025 | Samstag | 200 EUR | - | - |
08.02.2025-22.02.2025 | Samstag | 385 EUR | - | - |
22.02.2025-29.03.2025 | Samstag | 300 EUR | - | - |
29.03.2025-12.04.2025 | Samstag | 445 EUR | - | - |
12.04.2025-19.04.2025 | Samstag | 385 EUR | - | - |
19.04.2025-26.04.2025 | Samstag | 400 EUR | - | - |
26.04.2025-17.05.2025 | Samstag | 345 EUR | - | - |
17.05.2025-24.05.2025 | Samstag | 415 EUR | - | - |
24.05.2025-31.05.2025 | Samstag | 415 EUR | - | - |
31.05.2025-07.06.2025 | Samstag | 485 EUR | - | - |
07.06.2025-14.06.2025 | Samstag | 525 EUR | - | - |
14.06.2025-21.06.2025 | Samstag | 555 EUR | - | - |
21.06.2025-28.06.2025 | Samstag | 402 EUR | - | - |
28.06.2025-05.07.2025 | Samstag | 900 EUR | - | - |
05.07.2025-02.08.2025 | Samstag | 1.110 EUR | - | - |
02.08.2025-09.08.2025 | Samstag | 1.055 EUR | - | - |
09.08.2025-16.08.2025 | Samstag | 830 EUR | - | - |
16.08.2025-23.08.2025 | Samstag | 765 EUR | - | - |
23.08.2025-30.08.2025 | Samstag | 690 EUR | - | - |
30.08.2025-06.09.2025 | Samstag | 635 EUR | - | - |
06.09.2025-13.09.2025 | Samstag | 555 EUR | - | - |
13.09.2025-20.09.2025 | Samstag | 525 EUR | - | - |
20.09.2025-27.09.2025 | Samstag | - | - | - |
27.09.2025-04.10.2025 | Samstag | 440 EUR | - | - |
04.10.2025-11.10.2025 | Samstag | 390 EUR | - | - |
11.10.2025-18.10.2025 | Samstag | 470 EUR | - | - |
18.10.2025-25.10.2025 | Samstag | 315 EUR | - | - |
25.10.2025-08.11.2025 | Samstag | 276 EUR | - | - |
08.11.2025-20.12.2025 | Samstag | 220 EUR | - | - |
20.12.2025-27.12.2025 | Samstag | 555 EUR | - | - |
27.12.2025-03.01.2026 | Samstag | 600 EUR | - | - |
2 Hunde erlaubt.
20.12.2025 - 27.12.2025 : New price : 555 EUR
Do you have any questions about the house? Or are you ready for booking? Please contact the homeowner directly, since only the homeowner can help you further. Read more about renting holiday homes via HolidayHomesInDenmark.com.
Please check the calendar for availability and prices before contacting the homeowner. Homeowner understands dansk,tysk,engelsk,svensk,norsk.