35-1146 : Holiday home in Trend for 7 Persons

| Water distance 99999 m | 7 Pers. | 80 m2 | 4 bedrooms |
In diesem schönen Ferienhaus in Trend gibt es Platz für die ganze Familie. Der große, schöne Garten lädt zum Entspannen und zu gemütliche Stunden im Freien ein. Das Grundstück grenzt außerden an eine Grünfläche mit Fußballplatz an – hier können sowohl Kinder als auch Erwachsene viele Stunden verbringen.

Rauchen ist nicht zugelassen.

Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.
ID:
35-1146
Location:
Trend
Rental:
Agency(Sonne und Strand)
Persons:
7 Pers.
Bedrooms:
4 bedrooms
Build:
1976
House size:
80 m2
Pets allowed:
Yes
Smoking allowed:
No
Sea view:
No
Pool:
No
Jacuzzi:
No
Sauna:
No
Washingmachine:
No
Dryer:
No
Dishwasher:
No
Microoven:
No
Woodburning stove:
No
Aircon:
No
Sat-TV:
No
Sleeping arrangements :

 = open for booking
 = Not available
JANUAR 2027
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
FEBRUAR 2027
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
MARTS 2027
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
APRIL 2027
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
MAJ 2027
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
JUNI 2027
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
JULI 2027
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
AUGUST 2027
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
SEPTEMBER 2027
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
OKTOBER 2027
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
NOVEMBER 2027
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
DECEMBER 2027
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Preise:

PeriodePreis in EUR


Price (EUR)
All prices are excl. consumptioncosts

Rental terms:

This holiday home is rented through the acency :

If you have questions regarding this house please contact the agency and mention ID: 35-1146