This quality-house lies in Jegum Ferieland / Blåvandshuk
Floor heating bathroom
Free internet, Wireless Internet (WiFi), TV, Satellite TV, TV antenna, Danish DR1, Other danish TV channels, German TV channels, DVD player, Video player, CD player, Radio
Child bed, Swing, Near a playground
Terrace, covered, Terrace, Garden furniture, Parasol, Coal grill, Drying rack, Private parkering
Dishwasher, Washing machine, Refrigerator, Electric cooker, Cooker hood, Microwave, Freezer, Electric kettle, Coffee maker, Toaster, Vaccuum cleaner
Smoke detector
Heat pump, Air condition, Passive house, Year round insulated
Final cleaning Price: 110,00 EUR
Review by Anne Mikkelsen - July 2023
Rigtigt hyggeligt hus, hvor alt bare fungerede. Kan varm anbefales. Pris var 30% under bureau. Området var meget børnevenligt, med kun 10 min gåtur fra huset, kæmpe fællesområder/ aktivitets med alt for børn og voksne. Vi kommer helt bestemt gerne igen.The house: | ![]() |
Price vs Quality: | ![]() |
Service: | ![]() |
Area: | ![]() |
Homeowners most recent calendar update was 07.02.2025


|
Preise:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pr. Tag | Preis Wochenende |
28.12.2024-04.01.2025 | Samstag | 454 EUR | - | - |
04.01.2025-11.01.2025 | Samstag | 197 EUR | - | - |
11.01.2025-18.01.2025 | Samstag | 197 EUR | - | - |
18.01.2025-25.01.2025 | Samstag | 197 EUR | - | - |
25.01.2025-01.02.2025 | Samstag | 197 EUR | - | - |
01.02.2025-08.02.2025 | Samstag | 197 EUR | - | - |
08.02.2025-15.02.2025 | Samstag | 197 EUR | - | - |
15.02.2025-22.02.2025 | Samstag | 197 EUR | - | - |
22.02.2025-01.03.2025 | Samstag | 197 EUR | - | - |
01.03.2025-08.03.2025 | Samstag | 197 EUR | - | - |
08.03.2025-15.03.2025 | Samstag | 197 EUR | - | - |
15.03.2025-22.03.2025 | Samstag | 197 EUR | - | - |
22.03.2025-29.03.2025 | Samstag | 197 EUR | - | - |
29.03.2025-05.04.2025 | Samstag | 197 EUR | - | - |
05.04.2025-12.04.2025 | Samstag | 238 EUR | - | - |
12.04.2025-19.04.2025 | Samstag | 282 EUR | - | - |
19.04.2025-26.04.2025 | Samstag | 238 EUR | - | - |
26.04.2025-03.05.2025 | Samstag | 197 EUR | - | - |
03.05.2025-10.05.2025 | Samstag | 197 EUR | - | - |
10.05.2025-17.05.2025 | Samstag | 238 EUR | - | - |
17.05.2025-24.05.2025 | Samstag | 238 EUR | - | - |
24.05.2025-31.05.2025 | Samstag | 238 EUR | - | - |
31.05.2025-07.06.2025 | Samstag | 238 EUR | - | - |
07.06.2025-14.06.2025 | Samstag | 238 EUR | - | - |
14.06.2025-21.06.2025 | Samstag | 238 EUR | - | - |
21.06.2025-28.06.2025 | Samstag | 238 EUR | - | - |
28.06.2025-05.07.2025 | Samstag | 424 EUR | - | - |
05.07.2025-12.07.2025 | Samstag | 470 EUR | - | - |
12.07.2025-19.07.2025 | Samstag | 581 EUR | - | - |
19.07.2025-26.07.2025 | Samstag | 581 EUR | - | - |
26.07.2025-02.08.2025 | Samstag | 581 EUR | - | - |
02.08.2025-09.08.2025 | Samstag | 581 EUR | - | - |
09.08.2025-16.08.2025 | Samstag | 537 EUR | - | - |
16.08.2025-23.08.2025 | Samstag | 470 EUR | - | - |
23.08.2025-30.08.2025 | Samstag | 424 EUR | - | - |
30.08.2025-06.09.2025 | Samstag | 283 EUR | - | - |
06.09.2025-13.09.2025 | Samstag | 238 EUR | - | - |
13.09.2025-20.09.2025 | Samstag | 238 EUR | - | - |
20.09.2025-27.09.2025 | Samstag | 238 EUR | - | - |
27.09.2025-04.10.2025 | Samstag | 238 EUR | - | - |
04.10.2025-11.10.2025 | Samstag | 238 EUR | - | - |
11.10.2025-18.10.2025 | Samstag | 282 EUR | - | - |
18.10.2025-25.10.2025 | Samstag | 282 EUR | - | - |
25.10.2025-01.11.2025 | Samstag | 238 EUR | - | - |
01.11.2025-08.11.2025 | Samstag | 197 EUR | - | - |
08.11.2025-15.11.2025 | Samstag | 197 EUR | - | - |
15.11.2025-22.11.2025 | Samstag | 197 EUR | - | - |
22.11.2025-29.11.2025 | Samstag | 197 EUR | - | - |
29.11.2025-06.12.2025 | Samstag | 197 EUR | - | - |
06.12.2025-13.12.2025 | Samstag | 197 EUR | - | - |
13.12.2025-20.12.2025 | Samstag | 197 EUR | - | - |
20.12.2025-27.12.2025 | Samstag | 347 EUR | - | - |
27.12.2025-03.01.2026 | Samstag | 536 EUR | - | - |
Zusätzliche Informationen vom Vermieter:
MIETBEDINGUNGEN:
WOCHEN: normalerweise von Samstag bis Samstag.
Strom EUR. pro. Kwh variable Kosten ( aktueller Preis )
Wasser-verbrauch: 3,65 Eur. Pro Tag
Kaution: Von . 216,- Bis 263,- Eur Pro. Woche
ECONOMY-GEHÄUSE:
Das Haus ist mit energiesparenden Sonnenkollektoren oder Wärmepumpe ausgestattet.
DAS BEDEUTET NIEDRIGE ENERGIEKOSTEN FÜR SIE, ALS MIETER.
NEBENSAISON :
Urlaub oder Wochenende bleiben:
Beispiel: SÆSON G
-----------------------------
3 Tage 129,00 EUR ( Montag bis Freitag )
3 Tage 145,00 EUR
4 Tage 159,00 EUR
5 Tage 169,00 EUR
1 Woche 199,00 EUR
Kurzurlaub: Erst 28 Tage vor Einzug zur Vermietung freigegeben.
HEIZUNG:
Während der wintersaison 01.10 bis 01.05 Wird es Erwärmung vor der Ankunft das Ferien-Haus begonnen warden, so dass bei der Ankunft eine Temperatur von ungefähr erreicht hat 14 bis 18
Daher wird ein Unterschied zwischen der anzahl der entladung und entladung bei Ankunft.
VERMIETUNG: WEIHNACHTEN & NEUES JAHR
15.12 - 31.12.2025 IST FREIER SCHIFFSTAG (Ankunft - Abfahrt)
ANKUNFT: IST NICHT MÖGLICH
24.12.2025
25.12.2025
26.12.2025
31.12.2025
Do you have any questions about the house? Or are you ready for booking? Please contact the homeowner directly, since only the homeowner can help you further. Read more about renting holiday homes via HolidayHomesInDenmark.com.

Please check the calendar for availability and prices before contacting the homeowner. Homeowner understands dansk,tysk,engelsk.