Houvig Northsea - Lovely wellarranged holiday home for 4 people 150 m from the beach
- Put and take See 2 km
The house is 74 m² and very charmingly furnished and very well maintained.
Elevation beds are present in both bedroom.
There is a charging station for electric cars / hybrid
Floor heating bathroom, Sauna
Free internet, Wireless Internet (WiFi), TV, Satellite TV, Danish DR1, Danish TV2, German TV channels, CD player, Radio
Baby high chair, Child bed, Child chair, Changing table
Terrace, covered, Terrace, Garden furniture, Sun lounger, Parasol, Gas grill, Outdoor shower, Private parkering, Charger for electric car
Dishwasher, Washing machine, Dryer, Refrigerator, Electric cooker, Cooker hood, Separate oven, Microwave, Icebox, Electric kettle, Coffee maker, Toaster, Blender, Vaccuum cleaner
Fire extinguisher, First aid bag, Smoke detector
Heat pump, Air condition, Woodburning stove, Electric heating
Water view from inside, Water view from terrasse/garden
Review by Irene Tschechne - March 2016
Seit Jahren komme ich immer wieder in dieses Haus, das so gemütlich und geschmackvoll einferichtet ist. Es ist gar nicht so groß, aber bietet doch alles, was man braucht. Es ist von Terrassen umgeben, sodaß man zu jeder Tageszeit ein windgeschütztes Plätz| The house: | ![]() |
| Price vs Quality: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Area: | ![]() |
Review by Nat - November 2015
Das Haus mit Meerblick liegt für sich in einer Düne. Es ist sehr liebevoll und persönlich eingerichtet, so dass das Wohlfühlen nicht schwer fällt. Für uns immer wieder ein idealer Ort, um zu zweit Ruhe zu finden und uns zu erholen. Im Haus ist alles vorh| The house: | ![]() |
| Price vs Quality: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Area: | ![]() |
Review by Friedrich Voigt - October 2015
Phantastische Lage in den Dünen unmittelbar am Meer in Alleinlage.Das Haus ist sehr (!) geschmackvoll und persönlich eingerichtet.Großzügige Terrassen rund ums Haus. Wir haben selten ein so tolles Ferienhaus gehabt.| The house: | ![]() |
| Price vs Quality: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Area: | ![]() |
Review by Andreas Clausen - September 2015
Ein schönes, einfaches und sehr geschmackvoll eingerichtetes Haus in einer fantastischen Lage. Wir kommen auf jeden Fall wieder.| The house: | ![]() |
| Price vs Quality: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Area: | ![]() |
Homeowners most recent calendar update was 15.01.2026
= Open for booking
= Not available
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise:
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pr. Tag | Preis Wochenende |
| 27.12.2025-03.01.2026 | Samstag | 1.912 EUR | - | - |
| 03.01.2026-07.02.2026 | Samstag | 653 EUR | - | - |
| 07.02.2026-14.02.2026 | Samstag | 816 EUR | - | - |
| 14.02.2026-21.03.2026 | Samstag | 820 EUR | - | - |
| 13.03.2026-13.03.2026 | Samstag | 687 EUR | - | - |
| 21.03.2026-28.03.2026 | Samstag | 952 EUR | - | - |
| 28.03.2026-23.05.2026 | Samstag | 1.294 EUR | - | - |
| 23.05.2026-13.06.2026 | Samstag | 1.469 EUR | - | - |
| 13.06.2026-20.06.2026 | Samstag | 1.733 EUR | - | - |
| 20.06.2026-27.06.2026 | Samstag | 1.825 EUR | - | - |
| 27.06.2026-04.07.2026 | Samstag | 1.981 EUR | - | - |
| 04.07.2026-15.08.2026 | Samstag | 2.171 EUR | - | - |
| 15.08.2026-22.08.2026 | Samstag | 1.976 EUR | - | - |
| 22.08.2026-29.08.2026 | Samstag | 1.832 EUR | - | - |
| 29.08.2026-05.09.2026 | Samstag | 1.732 EUR | - | - |
| 05.09.2026-12.09.2026 | Samstag | 221 EUR | - | - |
| 12.09.2026-19.09.2026 | Samstag | 1.467 EUR | - | - |
| 19.09.2026-24.10.2026 | Samstag | 1.293 EUR | - | - |
| 24.10.2026-31.10.2026 | Samstag | 1.101 EUR | - | - |
| 31.10.2026-07.11.2026 | Samstag | 954 EUR | - | - |
| 07.11.2026-19.12.2026 | Samstag | 815 EUR | - | - |
| 19.12.2026-26.12.2026 | Samstag | 1.734 EUR | - | - |
Wäschepaket 25
Endreinigung 200 € (Obligatorisch)
Strom: 0,35 € / kWh incl, Wasser und WiFi
Do you have any questions about the house? Or are you ready for booking? Please contact the homeowner directly, since only the homeowner can help you further. Read more about renting holiday homes via HolidayHomesInDenmark.com.
Please check the calendar for availability and prices before contacting the homeowner. Homeowner understands dansk,tysk,engelsk,svensk,norsk.


